설명
기술적인 매개 변수
기본 정보
| 모델 번호. | HZJ-P-1009 | 물막이 판자 | 물막이 판자 없이 |
| 필터 번호 | 1 | 중간 소재 | 유리섬유 |
| 능률 | G4 | 여과 등급 | 사전 필터 |
| 유형 | V 뱅크 필터 | 등록 상표 | HZJ 필터 |
| 운송 패키지 | 판지 상자 | 사양 | 24x24x12 4v |
| 기원 | 중국 | HS코드 | 8421999000 |
제품 설명
| 부품 번호 | HZJ-P-1009 | 능률 | |
| 여과등급 | 프리필터 | 유형 | V-은행 |
| 크기 | 24x24x12 x4V | 색상 | 검은색 |
| 액자 | ABS+PP | 필터 미디어 | 섬유 유리 |
| 최대. 온도 | 화씨 180도 | 생산능력 | 일 당 200pcs |
| 운송 패키지 | 표준 상자 | 인증서 | |
| 원산지 | 중국 장쑤성 | 보증 | 1년 |
| 공기 흐름 | 3400m3/h | 저항 | 180파스칼 |
| 장점 | 냄새 제거 | 재료 | 활성탄 |
| 애플리케이션 | 병원, 제약 공장, 칩 공장, 축산, 유리 스크린 공장, 태양광 발전소, PCB 공장, 도장 부스, 반도체 공장, 제조 공장, 기계 수리 공장, 식품 및 음료 공장, 가정용, 건설 공사, 에너지 및 광업, | ||
V-뱅크 활성탄 필터는 표준 크기 필터에 비해 흡수 영역을 확장할 수 있습니다. 일반적으로 비용 효율적인-플라스틱 프레임으로 만들어집니다. 특별한 크기를 위해 강철 프레임이나 알루미늄 프레임으로 만들 수 있습니다. 병원, 제약 공장, 칩 공장, 축산, 유리 스크린 공장, 태양광 발전소, PCB 공장, 도장 부스, 반도체 공장, 제조 공장, 기계 수리점, 식품 및 음료 공장, 가정용, 건설 공사, 에너지 및 광업, 축산 등의 응용 분야에 널리 사용되며, 특히 최근 축산업 분야에서 v-bank 활성탄 필터에 대한 수요가 높습니다.
| 밀리 사이즈(mm) | 영국식 크기(") | 벌집 | 물건 채우기 | 액자 |
| 592x592x292 | 24x24x12 x4V | 플라스틱 | 활성탄 | 플라스틱 |
| 592x490x292 | 24x20x12 x4V | 플라스틱 | 활성탄 | 플라스틱 |
| 592x287x292 | 24x12x12 x4V | 플라스틱 | 활성탄 | 플라스틱 |
| 610x610x292 | 24x24x12 x5V | 플라스틱 | 활성탄 | 플라스틱 |
| 610x490x292 | 24x20x12 x5V | 플라스틱 | 활성탄 | 플라스틱 |
| 610x305x292 | 24x12x12 x5V | 플라스틱 | 활성탄 | 플라스틱 |
| 592x592x400 | 24x24x16 x4V | 플라스틱 | 활성탄 | 플라스틱 |
| 592x490x400 | 24x20x16 x4V | 플라스틱 | 활성탄 | 플라스틱 |
| 592x287x400 | 24x12x16 x4V | 플라스틱 | 활성탄 | 플라스틱 |
| *모든 크기, 프레임 재질을 맞춤 설정할 수 있습니다. | ||||
응용 분야: 병원, 제약 공장, 칩 공장, 축산, 유리 스크린 공장, 태양광 발전소, PCB 공장, 도장 부스, 반도체 공장, 제조 공장, 기계 수리 공장, 식품 및 음료 공장, 가정용, 건설 공사, 에너지 및 광업,
필터 프레임: 플라스틱
채우기 재료: 활성탄
벌집: 플라스틱
물건 색상: 검정색
초기 압력 강하: 180Pa
최대 온도: 180°F

